| "Intrinsieke waarde" heeft verschillende definities | |||||||
| Voorbeeld aan de hand van Grandvision | |||||||
| Bedrag in | |||||||
| Miljoenen | Engels | Nederlands | |||||
| € 1.706 | estimated value | geschatte waarde | |||||
| intrinsic value | intrinsieke waarde | ||||||
| In dit geval 8 x EBITA (winst) | |||||||
| € 799 | book value | boekwaarde | |||||
| equity | intrinsieke waarde | ||||||
| Alle bezittingen minus alle schulden van een bedrijf. | |||||||
| € 5.016 | market value | marktwaarde | |||||
| Price | intrinsieke waarde | ||||||
| Wat de gek, "Mr. Market", ervoor geeft | |||||||
| koers x aantal aandelen | |||||||
| Bron: | |||||||
| Bladzijden 88-89 HAL Trust Annual Report 2014 | |||||||
| http://www.halholding.com/xmlpages/tan/files?p_file_id=378 | |||||||
Comments, questions or E-mails welcome: ajbrenninkmeijer@gmail.com
No comments:
Post a Comment