I don't understand Bever Holding real estate. On paper it looks cheap, but it doesn't pay a dividend and majority shareholder Ronnie van Putten might be able to make a lot more money?
Jaar | Vastgoed- portefeuille | Schulden | Huuropbrengsten | Herwaarderings- resultaat | Netto resultaat |
---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | € 225.000 | € 0 | € 3.000 |
2007 | € 132,2 miljoen | € 32,6 miljoen | € 0 | € 0 | € −225.000 |
2008 | € 117,2 miljoen | € 31,4 miljoen | € 45.000 | € −15,6 miljoen | € −13,5 miljoen |
2009 | € 134,7 miljoen | € 30,7 miljoen | € 30.000 | € −4,5 miljoen | € −3,7 miljoen |
2010 | € 130,1 miljoen | € 21,6 miljoen | € 36.000 | € 7,3 miljoen | € 3,2 miljoen |
2011 | € 129,9 miljoen | € 22,6 miljoen | € 59.000 | € −25.000 | € 1,5 miljoen |
2012 | € 127,4 miljoen | € 23,4 miljoen | € 62.000 | € −2,8 miljoen | € −3,1 miljoen |
2013 | € 124,8 miljoen | € 20,2 miljoen | € 69.000 | € −1,5 miljoen | € −2,5 miljoen |
2014 | € 129,0 miljoen | € 20,6 miljoen | € 20.000 | € 6,3 miljoen | € 2,7 miljoen |
2015 | € 137,5 miljoen | € 30,2 miljoen | € 27.000 | € 2,9 miljoen | € 29.000 |
2016 | € 146,8 miljoen | € 31,0 miljoen | € 27.000 | € 13,8 miljoen | € 9,6 miljoen |
2017 | € 150,9 miljoen | € 32,0 miljoen | € 27.000 | € 3,6 miljoen | € 1,8 miljoen |
2018 | € 148,4 miljoen | € 31,0 miljoen | € 27.000 | € 1,1 miljoen | € 5,1 miljoen |
2019[24] | € 148,7 miljoen | € 31,9 miljoen | € 27.000 | € 0,3 miljoen | € −2,0 miljoen |
Source
https://nl.wikipedia.org/wiki/Bever_Holding External shareholders can buy shares underestimated book value, but don't get dividends and it is unclear to me whether and how they will ever make money. Basically zero-coupon perpetual bonds. It seems such a waste that the properties are not being developed, rented out and/or sold. Opportunity Cost?
No accountant either, so something has to happen? https://www.beverholding.nl/site/index.cfm
No comments:
Post a Comment