In een dergelijk scenario verwachten we dat het gemiddelde rendement van ABP de komende jaren rond 4,5% zal liggen.
https://www.abp.nl/over-abp/beleggingen/beleggingsresultaten#rendement-2008-2024
Rendement 2008-2025
Bekijk het rendement van ons fonds sinds 2008.
| Jaar | Rendement |
|---|---|
| 2025 | -1,6% |
| 2024 | 8,4%** |
| 2023 | 9,3% |
| 2022 | -17,6% |
| 2021 | 11,4%* |
| 2020 | 6,6% |
| 2019 | 16,8% |
| 2018 | -2,3% |
| 2017 | 7,6% |
| 2016 | 9,5% |
| 2015 | 2,7% |
| 2014 | 14,5% |
| 2013 | 6,2% |
| 2012 | 13,7% |
| 2011 | 3,3% |
| 2010 | 13,5% |
| 2009 | 20,2% |
| 2008 | -20,2% |
No comments:
Post a Comment